ตัวกระตุ้นแร็คและพิเนียนแบบลมหมุนได้ 90 องศา
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
● แรงดันอากาศที่จ่าย: 3.0 ~ 8.0Bar
● ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้: -20℃ ~+80℃
● การเชื่อมต่อวาล์ว: มาตรฐาน ISO 5211 / DIN3337
● การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม: มาตรฐาน Namur, VDI / VDE3845
● การควบคุม: การทำงานสองทาง, การคืนตัวแบบสปริง
● การกระทำทางเดียว ปกติปิด ปกติเปิด
● ตัวเลือก: วาล์วกรองอากาศ, ตำแหน่ง E/P, การควบคุมแบบแมนนวล
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ชื่อรุ่น | ตัวกระตุ้นแร็คและพีเนียนแบบนิวเมติก |
ชุด | จีที |
วัสดุกระบอกสูบ | อลูมิเนียม |
การบำบัดเปลือกหอย | ฮาร์ดแอโนดออกซิเดชันหรือการขัดเงา |
บริการ | การสนับสนุนด้านเทคนิค การตอบสนองตรงเวลาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน การรับประกันคุณภาพ |
ต้นทาง | เจ้อเจียงประเทศจีน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค

| แบบอย่าง | ความถี่อากาศขาเข้า (หน่วย : บาร์) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| จีทีดี32 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11 | 12.5 |
| จีทีดี52 | 8.32 | 12.48 | 16.64 | 20.8 | 24.96 | 29.1 | 33.2 |
| จีทีดี63 | 12.2 | 18.3 | 24.4 | 30.5 | 36.3 | 42.8 | 48.9 |
| จีทีดี75 | 20.7 | 31 | 41 | 51 | 62 | 72.5 | 82.9 |
| จีทีดี83 | 29.6 | 44.4 | 59.2 | 74 | 88.8 | 103.6 | 1184 |
| จีทีดี92 | 48 | 72 | 96 | 120 | 148 | 172 | 196 |
| จีทีดี110 | 74.5 | 111.7 | 149 | 186.2 | 223.5 | 260.5 | 298 |
| จีทีดี127 | 119 | 178.5 | 238 | 297.9 | 357 | 416.5 | 476.5 |
| จีทีดี140 | 184.7 | 277 | 369.5 | 461.8 | 554 | 646.5 | 739 |
| จีทีดี160 | 236 | 354.6 | 472 | 591 | 709 | 827 | 945 |
| จีทีดี190 | 444 | 667 | 889 | 1111 | 1334 | 1556 | 1778 |
| จีทีดี210 | 554 | 831 | 1108 | 1384 | 1662 | 1939 | 2216 |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณจะจัดการการจัดส่งอย่างไร?
A: เราจะจัดการโดยการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ โดยบรรทุกเอง ทางรถไฟ และการจัดส่งแบบด่วน
ถาม: คุณสามารถประกอบวาล์วและแอคชูเอเตอร์ให้เราได้ไหม?
A: ใช่ครับ หากคุณซื้อชุดวาล์วและแอคชูเอเตอร์ครบชุดจากเรา เราสามารถประกอบให้ฟรีได้ครับ













