4M-310 Pneumatic Air Solenoid Valve
Likarolo tsa Sehlahisoa
Mohlala: 4M Series.
Ho sebetsa ho itekanetseng: 0 ~ 60 ℃.
Khatello ea ho sebetsa: 0.15-0.8MPa.
Max. Nako ea ho sebetsa: 5 Cycle / Sec.
Tightness e ntle le karabelo e hlokolosi.
Li-valve tsa solenoid tse laolang habeli li na le ts'ebetso ea mohopolo.
Theknoloji e khethehileng ea ho sebetsa, tšebeletso ea nako e telele ea bophelo, ha ho hlokahale hore ho be le lubrication e eketsehileng.
E ka kenngoa ka ho toba ka li-actuator, bonolo ho e sebelisa.
Lisebelisoa tsa matsoho tse hokahaneng li hlomelloa ho thusa ho kenya le ho lokisa liphoso.
Li-voltage tse 'maloa tse tloaelehileng ke tsa boikhethelo.
'Mele oa aluminium alloy valve le khoele e thata li netefatsa boemo bo phahameng ba boima.
Litlhaloso tsa sehlahisoa
Mohlala | 4M210-06 4M220-06 | 4M210-08 4M220-08 | 4M310-08 4M320-08 | 4M310-10 4M320-10 |
Mokelikeli | Moea | |||
Ho nka bohato | E Lekoa ka Hare | |||
*Saese ya boemakepe | Ka ho=Kantle=G1/8 | Ka ho=Kantle=G1/8 | Ho=Kantle=G1/4 | Ho=PT3/8 HO TSOA=G1/8 |
Sebaka se sebetsang sa karolo | 14.0 limilimithara2 (Cv=0.78) | 16.0 limilimithara2 (Cv=0.89) | 25.0 limilimithara2 (Cv=1.40) | 30.0 limilimithara2 (Cv=1.68) |
Mofuta oa valve | 5 Port 2 boemo | |||
Lubrication | Ha ho hlokahale | |||
Khatello ea ho sebetsa | 0.15 ~ 0.8MPa | |||
Khatello ea bopaki | 1.5MPa | |||
Mocheso | 0 ~ 60℃ | |||
'Mele Thepa | Aluminium Alloy | |||
Khafetsa | 5 potoloho/mots | 4 potoloho/sete | ||
Boima ba 'mele | 4M210:220g;4M220:320g | 4M310:320g;4M320:400g | ||
Tekheniki parameter

| NO | Ntho | NO | Ntho |
| 1 | Sehokedi | 10 | Sekoahelo se ka tlase |
| 2 | Coil net | 11 | Sekurufu se tsitsitseng |
| 3 | Koele | 12 | Spool spring |
| 4 | Armature | 13 | Ka tlaase sekoahelo gasket |
| 5 | Letlapa le tsitsitseng | 14 | Selemo O-ring |
| 6 | Piston | 15 | Spool |
| 7 | Setsi sa sefofane | 16 | Piston O-ring |
| 8 | 'Mele | 17 | Fetola selemo |
| 9 | Roala reng | 18 | Phetolelo ea matsoho |















