Válvula de pistão de assento angular de aço inoxidável
Características do produto
● Na configuração de dupla ação, não há mola de retorno e o meio piloto é usado tanto para abrir quanto para fechar a válvula.
● Um indicador vermelho fica visível através do visor localizado na parte superior do atuador quando a válvula está na posição aberta.
● A faixa de pressão depende da pressão do meio piloto e do meio controlado e da direção do fluxo, mas também dos parâmetros de construção da válvula, como o diâmetro do orifício, o diâmetro do cilindro do atuador e a força da mola.
Especificações do produto
Item | Válvula de pistão de assento angular |
Tamanho da porta | DN15 ~ DN80 |
Médio | Ar, água, vapor, gás, óleo |
Temperado médio | -20~180℃ |
Pressão de suprimento de ar | 0,3 ~ 0,8 Mpa |
Material do corpo da válvula | CF8 / CF8M |
Material da sede da válvula | PTFE |
Material da haste da válvula | CF8 |
Material do anel de vedação | NBR |
Tipo de controle | Normalmente fechado, normalmente aberto, dupla ação |
Caminho de conexão | Rosca, flange, soldagem, tri-clamp |
Parâmetro técnico

Temperatura média | -20°C~+180°C |
Temperatura ambiente | -20°C~+60°C |
Pressão nominal | 1,6 MPa |
Pressão do ar | 0,3~0,8 Mpa |
Tamanho | DN15-DN65 |
Material de capa | SS304 |
Material do corpo | SS304 |
Material do assento | PTFE |
Material do caule | SS304 |
Material do eixo | SS304 |
Pistão | Liga de alumínio |
Junta | PTFE |
Material de vedação | NBR |
Tipo | Atuador milímetros | D milímetros | R milímetros | P | G | H milímetros | eu milímetros | L1 milímetros | T milímetros |
DN15 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8'' | G1/2'' | 135 | 136 | 68 | 11 |
DN20 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8' | Sol 3/4'' | 139 | 144 | 75 | 14 |
DN25 | 50 | 62 | 42 | G1/8' | G1'' | 147 | 154 | 90 | 15 |
DN32 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/4'' | 177 | 188 | 115 | 17,5 |
DN40 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/2'' | 186 | 177 | 115 | 17,5 |
DN50 | 80 | 96 | 52 | G1/8' | G2'' | 192 | 263 | 135 | 20 |
DN65 | 100 | 114 | 52 | G1/4'' | G2 1/2'' | 263 | 325 | 185 | 27 |















