Injap Solenoid Udara Pneumatik 4M-310
Ciri-ciri Produk
Model: Siri 4M.
Bekerja sederhana: 0 ~ 60 ℃.
Tekanan kerja: 0.15-0.8MPa.
Maks. Kekerapan Operasi: 5 Kitaran / Saat.
Ketegangan yang baik dan tindak balas sensitif.
Injap solenoid kawalan berganda mempunyai fungsi ingatan.
Teknologi pemprosesan khas, hayat perkhidmatan yang panjang, tidak memerlukan pelinciran tambahan.
Boleh dipasang terus dengan penggerak, kemudahan penggunaan.
Peranti manual bersekutu dilengkapi untuk memudahkan pemasangan dan penyahpepijatan.
Beberapa voltan standard adalah pilihan.
Badan injap aloi aluminium dan benang tegar memastikan tahap kekerasan yang lebih tinggi.
Spesifikasi produk
Model | 4M210-06 4M220-06 | 4M210-08 4M220-08 | 4M310-08 4M320-08 | 4M310-10 4M320-10 |
Cecair | Udara | |||
berlakon | Dipilot Dalaman | |||
*Saiz port | Masuk=Keluar=G1/8 | Masuk=Keluar=G1/8 | Masuk=Keluar=G1/4 | Dalam=PT3/8 KELUAR=G1/8 |
Kawasan keratan yang berkesan | 14.0mm2 (Cv=0.78) | 16.0mm2 (Cv=0.89) | 25.0mm2 (Cv=1.40) | 30.0mm2 (Cv=1.68) |
Jenis injap | 5 Kedudukan Port 2 | |||
Pelinciran | Tidak diperlukan | |||
Tekanan operasi | 0.15~0.8MPa | |||
Tekanan bukti | 1.5MPa | |||
Suhu | 0~60 ℃ | |||
Bahan Badan | Aloi Aluminium | |||
Kekerapan Maks | 5 kitaran/saat | 4 kitaran/set | ||
Berat badan | 4M210:220g;4M220:320g | 4M310:320g;4M320:400g | ||
Parameter teknikal

| TIDAK | item | TIDAK | item |
| 1 | Penyambung | 10 | Penutup bawah |
| 2 | Jaring gegelung | 11 | Skru tetap |
| 3 | Gegelung | 12 | Spring gelendong |
| 4 | angker | 13 | Gasket penutup bawah |
| 5 | Plat tetap | 14 | Cincin O musim bunga |
| 6 | Omboh | 15 | Kili |
| 7 | Kit juruterbang | 16 | O-ring omboh |
| 8 | Badan | 17 | Tolak musim bunga |
| 9 | Pakai cincin | 18 | Pembatalan manual |















