Katup Solenoid Udara Pneumatik 4M-310
Fitur Produk
Model: Seri 4M.
Suhu kerja: 0~60℃.
Tekanan kerja: 0,15-0,8MPa.
Frekuensi Operasi Maks.: 5 Siklus / Detik.
Kekencangan yang baik dan reaksi yang sensitif.
Katup solenoida kontrol ganda memiliki fungsi memori.
Teknologi pemrosesan khusus, masa pakai lama, tidak perlu pelumasan ekstra.
Dapat langsung dipasang dengan aktuator, mudah digunakan.
Perangkat manual afiliasi dilengkapi untuk memudahkan instalasi dan debugging.
Beberapa tegangan standar bersifat opsional.
Badan katup paduan aluminium dan ulir kaku memastikan tingkat kekerasan yang lebih tinggi.
Spesifikasi produk
Model | 4M210-06 4M220-06 | 4M210-08 4M220-08 | 4M310-08 4M320-08 | 4M310-10 4M320-10 |
Cairan | Udara | |||
Bertindak | Dipiloti Secara Internal | |||
*Ukuran port | Masuk=Keluar=G1/8 | Masuk=Keluar=G1/8 | Masuk=Keluar=G1/4 | Dalam=PT3/8 KELUAR=G1/8 |
Luas penampang efektif | 14,0 mm2 (Cv=0,78) | 16,0 mm2 (Cv=0,89) | 25,0 mm2 (Cv=1,40) | 30,0 mm2 (Cv=1,68) |
Jenis katup | Posisi Port 5 2 | |||
Pelumasan | Tidak diperlukan | |||
Tekanan operasi | 0,15~0,8MPa | |||
Tekanan bukti | 1,5MPa | |||
Suhu | 0~60℃ | |||
Bahan Tubuh | Paduan Aluminium | |||
Frekuensi Maksimum | 5 siklus/detik | 4 siklus/set | ||
Berat | 4M210:220g;4M220:320g | 4M310:320g;4M320:400g | ||
Parameter teknis

| TIDAK | Barang | TIDAK | Barang |
| 1 | Konektor | 10 | Penutup bawah |
| 2 | Jaring kumparan | 11 | Sekrup tetap |
| 3 | Gulungan | 12 | Pegas spul |
| 4 | Angker | 13 | Gasket penutup bawah |
| 5 | Plat tetap | 14 | Cincin-O pegas |
| 6 | Piston | 15 | Kumparan |
| 7 | Perlengkapan percontohan | 16 | Cincin-O piston |
| 8 | Tubuh | 17 | Mengganti pegas |
| 9 | Pakai cincin | 18 | Penggantian manual |















