Válvula de pistón de asento angular de aceiro inoxidable
Características do produto
● Na configuración de dobre efecto, non hai resorte de retorno e o medio piloto úsase tanto para abrir como para pechar a válvula.
● Un indicador vermello faise visible a través da cúpula de visualización que se atopa na parte superior do actuador cando a válvula está na posición aberta.
● O rango de presión depende da presión do medio piloto e do medio controlado e da dirección do fluxo, pero tamén dos parámetros de construción da válvula, como o diámetro do orificio, o diámetro do cilindro do actuador e a forza do resorte.
Especificacións do produto
Elemento | Válvula de pistón de asento angular |
Tamaño do porto | DN15 ~ DN80 |
Medio | Aire, auga, vapor, gas, petróleo |
Temperado medio | -20~180 ℃ |
Presión de subministración de aire | 0,3 ~ 0,8 MPa |
Material do corpo da válvula | CF8 / CF8M |
Material do asento da válvula | PTFE |
Material do vástago da válvula | CF8 |
Material do anel de selado | NBR |
Tipo de control | Normalmente pechado, normalmente aberto, dobre acción |
Forma de conexión | Rosca, brida, soldadura, tri-clamp |
parámetro técnico

Temperatura media | -20 °C~+180 °C |
Temperatura ambiente | -20 °C~+60 °C |
Presión nominal | 1,6 MPa |
Presión atmosférica | 0,3~0,8Mpa |
Tamaño | DN15-DN65 |
Material de cuberta | SS304 |
Material do corpo | SS304 |
Material do asento | PTFE |
Material do talo | SS304 |
Material do eixo | SS304 |
Pistón | aliaxe de aluminio |
Xunta | PTFE |
Material de selado | NBR |
Tipo | Actuador milímetros | D milímetros | R milímetros | P | G | H milímetros | L milímetros | L1 milímetros | T milímetros |
DN15 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8'' | G1/2'' | 135 | 136 | 68 | 11 |
DN20 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8' | G3/4'' | 139 | 144 | 75 | 14 |
DN25 | 50 | 62 | 42 | G1/8' | G1'' | 147 | 154 | 90 | 15 |
DN32 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/4'' | 177 | 188 | 115 | 17,5 |
DN40 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/2'' | 186 | 177 | 115 | 17,5 |
DN50 | 80 | 96 | 52 | G1/8' | G2'' | 192 | 263 | 135 | 20 |
DN65 | 100 | 114 | 52 | G1/4'' | G2 1/2'' | 263 | 325 | 185 | 27 |















