Vanne à piston à siège incliné en acier inoxydable
Caractéristiques du produit
● Dans la configuration à double effet, il n'y a pas de ressort de rappel et le fluide pilote est utilisé à la fois pour l'ouverture et la fermeture de la vanne.
● Un indicateur rouge devient visible à travers le dôme de visée qui se trouve sur le dessus de l'actionneur lorsque la vanne est en position ouverte.
● La plage de pression dépend de la pression du fluide pilote et du fluide contrôlé et du sens d'écoulement, mais aussi des paramètres de construction de la vanne, tels que le diamètre de l'orifice, le diamètre du cylindre de l'actionneur et la force du ressort.
Spécifications du produit
Article | Vanne à piston à siège incliné |
Taille du port | DN15 ~ DN80 |
Moyen | Air, eau, vapeur, gaz, pétrole |
Tempéré moyen | -20~180℃ |
Pression d'alimentation en air | 0,3 ~ 0,8 Mpa |
Matériau du corps de la vanne | CF8 / CF8M |
Matériau du siège de soupape | PTFE |
Matériau de la tige de soupape | CF8 |
Matériau de la bague d'étanchéité | NBR |
Type de contrôle | Normalement fermé, normalement ouvert, double action |
Mode de connexion | Filetage, bride, soudure, tri-clamp |
Paramètre technique

Température moyenne | -20°C~+180°C |
Température ambiante | -20°C~+60°C |
Pression nominale | 1,6 Mpa |
Pression atmosphérique | 0,3 à 0,8 MPa |
Taille | DN15-DN65 |
Matériau de couverture | SS304 |
Matériau du corps | SS304 |
Matériau du siège | PTFE |
Matériau de la tige | SS304 |
Matériau de l'axe | SS304 |
Piston | alliage d'aluminium |
Joint | PTFE |
Matériau du joint | NBR |
Taper | Actionneur mm | D mm | R mm | P | G | H mm | L mm | L1 mm | T mm |
DN15 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8'' | G1/2'' | 135 | 136 | 68 | 11 |
DN20 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8' | G3/4'' | 139 | 144 | 75 | 14 |
DN25 | 50 | 62 | 42 | G1/8' | G1'' | 147 | 154 | 90 | 15 |
DN32 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/4'' | 177 | 188 | 115 | 17,5 |
DN40 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/2'' | 186 | 177 | 115 | 17,5 |
DN50 | 80 | 96 | 52 | G1/8' | G2'' | 192 | 263 | 135 | 20 |
DN65 | 100 | 114 | 52 | G1/4'' | G2 1/2'' | 263 | 325 | 185 | 27 |















