Actionneur pneumatique robuste Scotch Yoke
Spécifications du produit
Article | Actionneur pneumatique à étrier écossais |
Modèle | HX |
Pression de travail | Plages de pression de travail de 3 bar à 10 bar |
Température de fonctionnement | Standard : -20~80ºC, Option : -40~80ºC/-15~150ºC |
Angle de rotation | 0° à 90° |
Matériel | Fonte ductile |
Couple de sortie | Double rôle de 1500-100000 nm, retour par ressort : 600-20000 Nm |
Qualité | Garantie de qualité de 12 mois, 100 % testé |
Paramètre technique


Non | Nom des pièces | Matériel | Non | Nom des pièces | Matériel |
11 | Coquille | Fonte nodulaire | 37 | Joint torique | Caoutchouc |
12 | Fourchette | Fonte | 38 | Joint torique | Caoutchouc |
13 | Couverture | Acier au carbone | 39 | Joint torique | Caoutchouc |
14 | La tige de piston | Acier à roulement | 40 | Bague de guidage | Matériaux composites |
15 | Épingle | Acier à roulement | 41 | la lubrification des roulements | Matériaux composites |
16 | Manchon enroulé | Acier au carbone (chromage) | 42 | Contre-écrou | Acier au carbone |
17 | l'arbre de sortie | Matériaux composites | 43 | Goujon | Acier au carbone |
18 | la lubrification des roulements | Acier au carbone | 44 | Joint | Acier au carbone |
19 | Noix | Acier au carbone | 45 | Noix | Acier au carbone |
20 | Ajuster le boulon | Acier au carbone | 51 | Ressort de compression | Acier à ressort |
21 | boulon hexagonal | Acier au carbone | 52 | Tuyau en acier à ressort | Acier au carbone |
22 | Goujon | Acier au carbone | 53 | Siège à ressort | Acier au carbone |
23 | Noix | Acier au carbone | 54 | le soudage de la bride | Acier au carbone |
24 | Barre de guidage | Acier au carbone (chromage) | 55 | Ensemble de ressorts | Acier au carbone |
25 | Soutenir le curseur | Acier au carbone | 56 | L'écrou éteint | Acier au carbone |
26 | la lubrification des roulements | Matériaux composites | 61 | La bride hydraulique | Acier au carbone (chromage) |
31 | À l'intérieur du couvercle d'extrémité du cylindre | Fonte nodulaire | 62 | Piston | Acier au carbone (chromage) |
32 | À l'extérieur du couvercle d'extrémité du cylindre | Fonte nodulaire | 63 | Bride hydraulique | Acier au carbone |
33 | Bloc-cylindres | Acier au carbone (chromage) | 64 | Bague d'étanchéité | Caoutchouc |
34 | Le piston | Fonte nodulaire | 65 | Bague de guidage | Matériaux composites |
35 | Les joints toriques du piston | Caoutchouc | 66 | boulon hexagonal | Acier au carbone |
36 | Joints toriques de couvercle d'extrémité | Caoutchouc |
|
|
FAQ
Q : En quoi l'actionneur pneumatique à étrier est-il différent de l'actionneur à crémaillère et pignon ?
R : L'actionneur pneumatique à étrier Scotch a un couple de sortie beaucoup plus élevé que l'actionneur à crémaillère et pignon sous la même pression de travail.
Q : Existe-t-il une conception spéciale de l'actionneur pneumatique à étrier écossais ?
A : Possède une conception de joint torique interne parfaite qui peut assurer la résistance à l'eau ; Le pignon à rouleaux aide à réduire considérablement la friction intérieure.
















