Actionneur pneumatique quart de tour pour vannes
Spécifications du produit
Article | Actionneur quart de tour |
Modèle | GT |
Pression de travail | Pression de service maximale 8 bars, pression de service minimale 2 bars |
Type de travail | Double effet/retour par ressort |
Température | Standard : -20~80, Option : -40~80/-20~160 |
Plage de réglage | ±5° pour la rotation à 0° et 90° |
Matériel | Aluminium |
Paquet de transport | Carton, contreplaqué en mousse |
Origine | Chine |
Application | vannes à boisseau sphérique quart de tour, vannes papillon, vannes à boisseau sphérique |
Paramètre technique

| MODÈLE | pression d'alimentation en air d'entrée (unité : bar) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| GTD32 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11 | 12,5 |
| GTD52 | 8.32 | 12.48 | 16,64 | 20,8 | 24,96 | 29.1 | 33,2 |
| GTD63 | 12.2 | 18.3 | 24,4 | 30,5 | 36,3 | 42,8 | 48,9 |
| GTD75 | 20,7 | 31 | 41 | 51 | 62 | 72,5 | 82,9 |
| GTD83 | 29,6 | 44,4 | 59,2 | 74 | 88,8 | 103,6 | 1184 |
| GTD92 | 48 | 72 | 96 | 120 | 148 | 172 | 196 |
| GTD110 | 74,5 | 111,7 | 149 | 186,2 | 223,5 | 260,5 | 298 |
| GTD127 | 119 | 178,5 | 238 | 297,9 | 357 | 416,5 | 476,5 |
| GTD140 | 184,7 | 277 | 369,5 | 461,8 | 554 | 646,5 | 739 |
| GTD160 | 236 | 354,6 | 472 | 591 | 709 | 827 | 945 |
| GTD190 | 444 | 667 | 889 | 1111 | 1334 | 1556 | 1778 |
| GTD210 | 554 | 831 | 1108 | 1384 | 1662 | 1939 | 2216 |
FAQ
Q : Comment régler l'angle de connexion de l'actionneur simple et double effet de la série GT ?
R : Pour l'actionneur de la série GT, les vis de réglage se trouvent de chaque côté des couvercles d'extrémité.
Q : Les actionneurs à simple et double effet de la série GT peuvent-ils être installés avec des accessoires d'actionneur ?
R : Oui. Notre série GT peut également être équipée d'un boîtier de commutation limité, d'électrovannes, d'un positionneur, etc.
















