Klipni ventil od nehrđajućeg čelika s kutnim sjedištem
Karakteristike proizvoda
● U konfiguraciji s dvostrukim djelovanjem nema povratne opruge, a pilotni medij se koristi i za otvaranje i za zatvaranje ventila.
● Crveni indikator postaje vidljiv kroz kontrolnu kupolu koja se nalazi na vrhu aktuatora kada je ventil u otvorenom položaju.
● Raspon pritiska zavisi od pritiska pilotnog medija i kontrolisanog medija i od smjera protoka, ali i od konstrukcijskih parametara ventila, kao što su prečnik otvora, prečnik cilindra aktuatora i sila opruge.
Specifikacije proizvoda
Stavka | Klipni ventil s kutnim sjedištem |
Veličina porta | DN15 ~ DN80 |
Srednji | Zrak, voda, para, plin, ulje |
Srednje umjereno | -20~180℃ |
Pritisak dovoda zraka | 0,3 ~ 0,8 MPa |
Materijal tijela ventila | CF8 / CF8M |
Materijal sjedišta ventila | PTFE |
Materijal stabla ventila | CF8 |
Materijal zaptivnog prstena | NBR |
Vrsta kontrole | Normalno zatvoreno, normalno otvoreno, dvostruko djelovanje |
Način povezivanja | Navoj, prirubnica, zavarivanje, trostruka stezaljka |
Tehnički parametar

Srednja temperatura | -20°C ~ +180°C |
Temperatura okoline | -20°C ~ +60°C |
Nominalni pritisak | 1,6 MPa |
Zračni pritisak | 0,3~0,8 MPa |
Veličina | DN15-DN65 |
Materijal za navlaku | SS304 |
Materijal tijela | SS304 |
Materijal sjedišta | PTFE |
Materijal stabljike | SS304 |
Materijal ose | SS304 |
Klip | Aluminijska legura |
Zaptivka | PTFE |
Materijal zaptivke | NBR |
Tip | Aktuator mm | D mm | R mm | P | G | H mm | L mm | L1 mm | T mm |
DN15 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8'' | G1/2'' | 135 | 136 | 68 | 11 |
DN20 | 50 | 62 | 33,5 | G1/8' | G3/4'' | 139 | 144 | 75 | 14 |
DN25 | 50 | 62 | 42 | G1/8' | G1'' | 147 | 154 | 90 | 15 |
DN32 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/4'' | 177 | 188 | 115 | 17,5 |
DN40 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/2'' | 186 | 177 | 115 | 17,5 |
DN50 | 80 | 96 | 52 | G1/8' | G2'' | 192 | 263 | 135 | 20 |
DN65 | 100 | 114 | 52 | G1/4'' | G2 1/2'' | 263 | 325 | 185 | 27 |















