Бутален вентил с ъглово седалка от неръждаема стомана
Характеристики на продукта
● В двойнодействащата конфигурация няма възвратна пружина и пилотният флуид се използва както за отваряне, така и за затваряне на вентила.
● Червен индикатор става видим през зрителния купол, който се намира в горната част на задвижващия механизъм, когато вентилът е в отворено положение.
● Диапазонът на налягане зависи от налягането на пилотната среда и управляваната среда и от посоката на потока, но също и от конструктивните параметри на вентила, като например диаметъра на отвора, диаметъра на цилиндъра на задвижващия механизъм и силата на пружината.
Спецификации на продукта
Елемент | Бутален клапан с ъглово седалка |
Размер на порта | DN15 ~ DN80 |
Среден | Въздух, вода, пара, газ, масло |
Средно умерен | -20~180℃ |
Налягане на подавания въздух | 0,3 ~ 0,8 МПа |
Материал на корпуса на клапана | CF8 / CF8M |
Материал на седалката на клапана | ПТФЕ |
Материал на стеблото на клапана | CF8 |
Материал на уплътнителния пръстен | Нитрилен броматит (НБР) |
Тип контрол | Нормално затворен, нормално отворен, двойно действие |
Начин на свързване | Резба, фланец, заваряване, тройна скоба |
Технически параметър

Средна температура | -20°C~+180°C |
Температура на околната среда | -20°C~+60°C |
Номинално налягане | 1,6 МПа |
Въздушно налягане | 0,3~0,8 МПа |
Размер | DN15-DN65 |
Покриващ материал | SS304 |
Материал на корпуса | SS304 |
Материал на седалката | ПТФЕ |
Материал на стъблото | SS304 |
Материал на оста | SS304 |
Бутало | Алуминиева сплав |
Уплътнение | ПТФЕ |
Материал на уплътнението | Нитрилен броматит (НБР) |
Тип | Задвижващ механизъм мм | Д мм | Р мм | П | Г | Н мм | Л мм | Л1 мм | Т мм |
DN15 | 50 | 62 | 33.5 | G1/8'' | G1/2'' | 135 | 136 | 68 | 11 |
DN20 | 50 | 62 | 33.5 | G1/8' | G3/4’’ | 139 | 144 | 75 | 14 |
DN25 | 50 | 62 | 42 | G1/8' | G1'' | 147 | 154 | 90 | 15 |
DN32 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/4'' | 177 | 188 | 115 | 17.5 |
DN40 | 63 | 76 | 42 | G1/8' | G1-1/2'' | 186 | 177 | 115 | 17.5 |
DN50 | 80 | 96 | 52 | G1/8' | Г2'' | 192 | 263 | 135 | 20 |
DN65 | 100 | 114 | 52 | G1/4'' | G2 1/2'' | 263 | 325 | 185 | 27 |















